Cabernet Sauvignon | |||||
Nahuel / EL PRIMERO | 2013 | Reserva | Chile | ||
Nahuel / CHAK | 2015 | Reserva | Chile | ||
Carménère | |||||
MontGras | 2019 | Reserva | Chile | ||
Malbec | |||||
30 Yardes | 2016 | Varietal | Argentinien | ||
Suipacha | 2016 | Estate | Argentinien | ||
Suipacha | 2015 | Reserva | Argentinien | ||
Syrah | |||||
ANTU | 2016 | Reserva | Chile | ||
Petit Verdot | |||||
Suipacha | 2010 | Reserva | Argentinien | ||
Tannat | |||||
Suipacha | 2011 | Reserva | Argentinien | ||
Cabernet Sauvignon (Assemblage) | |||||
NAHUEL | 2017 | Reserva | Chile | ||
El Principal | 2014 | Reserva | Chile | Gold | |
Cabernet Sauvignon - Merlot (Assemblage) | |||||
Primus | 2017 | Reserva | Chile | ||
Quatro | 2019 | Reserva | Chile | ||
Miolo Lote43 | 2018 | Reserva | Brasilien | ||
Carménère - Cabernet Sauvignon (Assemblage) | |||||
Neyen | 2016 | Premium | Chile | ||
ANTIYAL | 2013 | Premium | Chile | Gold | |
Malbec (Assemblage) | |||||
30 Yardes | 2017 | Varietal | Argentinien |
Post Adresse
Bolina GmbH
Lüssiweg 37
6300 Zug
Telefon 079 292 70 27
Fax 041 755 28 41
E-Mail bodega@bolina.ch
Bolina GmbH
079 292 70 27
bodega@bolina.ch
Internationale Weinprämierung
Zürich 2019
2 mal GOLD für
Viña El Principal
hier sind unsere Gewinner -> link